Silvolley su Facebook
I nostri Tweet
Serie B maschile e settore giovanile!!! Raffaello Macente https://t.co/5UsM3RIMqR
08/07/2019 04:20I muscoli dei nostri atleti continuano ad essere in ottime mani!!! Alessio Carraro https://t.co/MDPupJn1at
28/06/2019 07:30#Silvolley2020 - Damiano Burbello allenatore under 12 maschile https://t.co/hhcU7OxqBi
25/06/2019 17:17Link utili
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 811 | 13/12/2017 21:00 |
CADONEGHE VOLLEY | MAXI' SUPERMERCATI | 3-2 | 25-22 12-25 18-25 25-18 15-8 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLUVOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 48 | 1,56 | 0 |
2 | DINAMICA-VOLLEY POZZONOVO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 76 | 60 | 1,27 | 0 |
3 | ADUNA VOLLEY PADOVA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 100 | 68 | 1,47 | 0 |
4 | PELLANDA AUTOTRSP.SRL | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 94 | 82 | 1,15 | 0 |
5 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 104 | 91 | 1,14 | 0 |
6 | A.S.D. SALBORO VOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 116 | 108 | 1,07 | 0 |
7 | CLEAN SERVICE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 107 | 107 | 1 | 0 |
8 | CADONEGHE VOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 95 | 98 | 0,97 | 0 |
9 | MAXI' SUPERMERCATI | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 98 | 95 | 1,03 | 0 |
10 | LEALI - RIO VOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 107 | 107 | 1 | 0 |
11 | USMA - GIARRE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 108 | 116 | 0,93 | 0 |
12 | ASD POL. TERGOLA 1DF | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 91 | 104 | 0,88 | 0 |
13 | VEBE VENDING | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 82 | 94 | 0,87 | 0 |
14 | TEOLO VOLLEY ID | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 68 | 100 | 0,68 | 0 |
15 | OLYMPIA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 60 | 76 | 0,79 | 0 |
16 | THERMAL VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 48 | 75 | 0,64 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 30/09/2017 21:00 |
G.S. S.ANGELO | MAXI' SUPERMERCATI | 0-3 | 23-25 16-25 22-25 |
2 | 50 | 09/10/2017 20:30 |
MAXI' SUPERMERCATI | A.S.D. DREAM VOLLEY 18 | 3-0 | 25-12 25-11 25-15 |
4 | 53 | 20/10/2017 21:00 |
PELLANDA AUTOTRSP.SRL | MAXI' SUPERMERCATI | 3-1 | 25-19 25-14 20-25 25-15 |
5 | 55 | 18/10/2017 20:30 |
MAXI' SUPERMERCATI | CENTRO GIOVANILE | 3-1 | 25-20 27-25 20-25 25-18 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELLANDA AUTOTRSP.SRL | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12 | 320 | 212 | 1,51 | 0 |
2 | MAXI' SUPERMERCATI | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,5 | 320 | 282 | 1,13 | 0 |
3 | CENTRO GIOVANILE | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,88 | 329 | 325 | 1,01 | 0 |
4 | G.S. S.ANGELO | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,56 | 287 | 324 | 0,89 | 0 |
5 | A.S.D. DREAM VOLLEY 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 187 | 300 | 0,62 | 0 |
Copyright 2016
Sito generato con sistema PowerSport